令和6年度 大学院のシラバス
博士前期課程(修士)
■ 共通科目
授業科目 | 単位数 | 配当年次および時間数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名称 | 科目コード | 必修 | 選択 | 1前 | 1後 | 2前 | 2後 |
看護科学と看護理論 PDF | 200001-0 | 2 | 30 | ||||
看護研究 PDF | 200002 | 2 | 30 | ||||
データ分析方法論 PDF | 200003 | 2 | 30 | ||||
コンサルテーション論 PDF | 200004 | 2 | 30 | ||||
ケアと哲学 PDF | 200005 | 2 | 30 | ||||
看護教育特論 PDF | 200006 | 2 | 30 | ||||
看護管理特論 PDF | 200007 | 2 | 30 | ||||
国際看護特論Ⅰ PDF | 20000808 | 2 | |||||
国際看護特論Ⅱ PDF | 20000809 | 2 | |||||
看護福祉政策論 PDF | 200009 | 2 | 30 | ||||
家族看護特論 PDF | 220002 | 2 | 30 | ||||
臨床薬理学(大学院) PDF | 200011 | 2 | 30 | ||||
アドバンスト フィジカル アセスメント PDF | 200012 | 2 | 30 | ||||
病態生理学 PDF | 200013 | 2 | 30 | ||||
特別研究(看護管理学分野) PDF | 200010 | 6 | 135 | ||||
特別研究(女性看護学分野) PDF | 200010 | 6 | 135 | ||||
特別研究(子どもと家族の看護学分野) PDF | 200010 | 6 | 135 | ||||
特別研究(成人看護学分野) PDF | 200010 | 6 | 135 | ||||
特別研究(在宅看護学分野) PDF | 200010 | 6 | 135 | ||||
特別研究(助産看護学分野) PDF | 200010 | 6 | 135 |
■ 健康看護学領域
看護デザイン分野
授業科目 | 単位数 | 配当年次および時間数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名称 | 科目コード | 必修 | 選択 | 1前 | 1後 | 2前 | 2後 |
看護デザイン論 PDF | 210001 | 2 | 30 | ||||
看護デザイン特論Ⅰ PDF | 210002 | 2 | 30 | ||||
看護デザイン特論Ⅱ PDF | 21000401 | 2 | 30 | ||||
看護デザイン演習Ⅰ PDF | 21000901 | 2 | 45 | ||||
看護デザイン演習Ⅱ PDF | 21001001 | 2 | 45 |
地域・精神・保健学分野
授業科目 | 単位数 | 配当年次および時間数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名称 | 科目コード | 必修 | 選択 | 1前 | 1後 | 2前 | 2後 |
精神保健看学特論Ⅰ PDF | 220019 | 2 | 30 | ||||
精神保健看学特論Ⅱ PDF | 220020 | 2 | 30 | ||||
精神保健看学演習Ⅱ PDF | 220022 | 2 | 30 | ||||
精神保健看学演習Ⅰ PDF | 220021 | 2 | 30 | ||||
地域看護学研究特論 PDF | 220010-0 | 1 | 15 | ||||
地域看護学特論 PDF | 220003 | 2 | 30 | ||||
地域看護診断・展開特論 PDF | 220001-1 | 2 | 30 | ||||
地域看護診断・展開演習 PDF | 220011-0 | 2 | 30 | ||||
地域看護管理特論 PDF | 220013 | 1 | 15 | ||||
地域ケアシステム開発論 PDF | 220014 | 2 | 30 |
看護管理学分野
授業科目 | 単位数 | 配当年次および時間数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名称 | 科目コード | 必修 | 選択 | 1前 | 1後 | 2前 | 2後 |
看護組織論 PDF | 270001 | 2 | 30 | ||||
人的資源活用論 PDF | 270002 | 2 | 30 | ||||
看護経済・経営論 PDF | 270003 | 2 | 30 | ||||
看護管理演習 PDF | 270004 | 4 | 90 | ||||
看護管理実習 PDF | 270005 | 2 | 60 |
■ 実践看護学領域
女性看護学分野
授業科目 | 単位数 | 配当年次および時間数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名称 | 科目コード | 必修 | 選択 | 1前 | 1後 | 2前 | 2後 |
女性看護学特論Ⅰ PDF | 260001 | 2 | |||||
女性看護学特論Ⅱ PDF | 260002 | 2 | |||||
女性看護学特論Ⅲ PDF | 260003 | 2 | 30 | ||||
女性看護学演習Ⅰ PDF | 260004 | 2 | 45 | ||||
女性看護学演習Ⅱ PDF | 260005 | 2 | 45 |
子どもと家族の看護学分野
授業科目 | 単位数 | 配当年次および時間数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名称 | 科目コード | 必修 | 選択 | 1前 | 1後 | 2前 | 2後 |
子どもの発達援助論 PDF | 230001 | 2 | 30 | ||||
子どものフィジカル・アセスメント PDF | 230007 | 2 | 30 | ||||
子どもの病態治療学特論 PDF | 230008 | 2 | 30 | ||||
子どもと家族の看護演習 PDF | 230009 | 2 | 30 | ||||
子どもと家族の援助論 PDF | 230010 | 2 | 30 | ||||
子どもと家族のケアシステム論 PDF | 230011 | 2 | 30 | ||||
子どもと家族の保健医療福祉特論 PDF | 230012 | 2 | 30 | ||||
子どもと家族の保健医療福祉演習 PDF | 230013 | 2 | 45 |
成人看護学分野
授業科目 | 単位数 | 配当年次および時間数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名称 | 科目コード | 必修 | 選択 | 1前 | 1後 | 2前 | 2後 |
成人看護学特論 PDF | 240001 | 2 | 30 | ||||
がん看護援助論 PDF | 240002 | 2 | 30 | ||||
がん病態治療学特論 PDF | 240006 | 2 | 30 | ||||
緩和ケア演習Ⅰ PDF | 240007 | 2 | 45 | ||||
緩和ケア演習Ⅱ PDF | 240008 | 2 | 45 | ||||
がん看護学演習Ⅰ PDF | 240003-1 | 2 | 30 | ||||
がん看護学演習Ⅱ PDF | 240004-0 | 1 | 30 | ||||
がん看護学演習Ⅲ PDF | 240005-0 | 1 | 30 | ||||
慢性期看護学演習 PDF | 2400012-0 | 4 | 90 | ||||
急性期病態治療学特論 PDF | 240003 | 2 | 30 | ||||
急性期援助論 PDF | 240005 | 2 | 30 | ||||
急性期看護学演習 PDF | 240009-0 | 4 | 90 | ||||
看護イノベーション特論 PDF | 240021 | 2 | 30 | ||||
ビジュアル看護実践論 PDF | 240022 | 2 | 30 | ||||
ビジュアル看護社会実装演習 PDF | 240023 | 4 | 90 |
老年看護学分野
授業科目 | 単位数 | 配当年次および時間数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名称 | 科目コード | 必修 | 選択 | 1前 | 1後 | 2前 | 2後 |
老年看護特論 PDF | 250006-0 | 2 | 30 | ||||
高齢者健康生活論 PDF | 250002 | 2 | 30 | ||||
老化過程と病態論 PDF | 250001 | 2 | 30 | ||||
高齢者援助論 PDF | 250003-0 | 2 | 30 | ||||
高齢者ケアシステム論 PDF | 250009 | 2 | 30 | ||||
老年看護演習Ⅰ(慢性期看護) PDF | 250004 | 2 | 45 | ||||
老年看護演習Ⅱ(認知症看護) PDF | 250005 | 2 | 45 |
在宅看護学分野
授業科目 | 単位数 | 配当年次および時間数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名称 | 科目コード | 必修 | 選択 | 1前 | 1後 | 2前 | 2後 |
在宅看護特論 PDF | 220004 | 2 | 30 | ||||
在宅看護演習 PDF | 220007 | 2 | 45 | ||||
家族看護実習 PDF | 220011 | 2 | 60 | ||||
在宅看護実習 PDF | 220012 | 2 | 60 |
■ 助産看護学領域
助産看護学分野
授業科目 | 単位数 | 配当年次および時間数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名称 | 科目コード | 必修 | 選択 | 1前 | 1後 | 2前 | 2後 |
助産学概論 PDF | 280001 | 1 | 15 | ||||
助産実践実習Ⅰ-1(正常 ・継続) PDF | 280012 | 5 | 225 | ||||
助産実践実習Ⅰ-2(正常) PDF | 280013 | 3 | 135 | ||||
助産実践実習Ⅱ(ハイリスク・継続) PDF | 280005 | 2 | 90 | ||||
助産管理実習 PDF | 280002 | 2 | 90 | ||||
助産管理特論 PDF | 280003 | 2 | 30 | ||||
助産診断・技術特論演習Ⅰ(概論・妊娠期) PDF | 280006 | 3 | 60 | ||||
助産診断・技術特論演習Ⅱ(分娩期) PDF | 280007 | 4 | 90 | ||||
助産診断・技術特論演習Ⅲ(産褥期・新生児期・乳幼児期) PDF | 280008 | 2 | 45 | ||||
助産診断・技術特論演習Ⅳ(ハイリスク) PDF | 280009 | 3 | 60 | ||||
地域母子保健特論 PDF | 280010 | 2 | 30 | ||||
健康教育演習 PDF | 280011 | 3 | 67.5 |
博士後期課程(博士)
■ 看護学領域
コミュニティケア・看護デザイン科学分野
授業科目 | 単位数 | 配当年次および時間数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名称 | 科目コード | 必修 | 選択 | 1前 | 1後 | 2前 | 2後 | 3前 | 3後 | ||
看護デザイン科学特論 PDF | 300001 | 2 | 30 | ||||||||
看護デザイン科学演習A PDF | 300014 | 4 | 60 | ||||||||
看護デザイン科学演習B PDF | 300015 | 4 | 60 | ||||||||
コミュニティケア科学特論 PDF | 300011-1 | 2 | 30 | ||||||||
コミュニティケア科学演習A PDF | 300022-1 | 4 | 60 | ||||||||
コミュニティケア科学演習B PDF | 300023-1 | 4 | 60 |
実践看護科学分野
授業科目 | 単位数 | 配当年次および時間数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名称 | 科目コード | 必修 | 選択 | 1前 | 1後 | 2前 | 2後 | 3前 | 3後 | ||
子どもと家族・女性看護科学特論 PDF | 300005 | 2 | 30 | ||||||||
子どもと家族・女性看護科学演習A PDF | 300016 | 4 | 60 | ||||||||
子どもと家族・女性看護科学演習B PDF | 300017 | 4 | 60 | ||||||||
成人看護科学特論 PDF | 300007 | 2 | 30 | ||||||||
成人看護科学演習A PDF | 300018 | 4 | 60 | ||||||||
成人看護科学演習B PDF | 300019 | 4 | 60 | ||||||||
在宅看護科学演習A PDF | 300022 | 4 | 60 | ||||||||
在宅看護科学演習B PDF | 300023 | 4 | 60 | ||||||||
高齢者看護科学特論 PDF | 300009 | 2 | 30 | ||||||||
高齢者看護科学演習A PDF | 300020 | 4 | 60 | ||||||||
高齢者看護科学演習B PDF | 300021 | 4 | 60 | ||||||||
在宅看護科学特論 PDF | 300011 | 2 | 30 |
特別研究
授業科目 | |
---|---|
科目名称 | 科目コード |
特別研究(石川) PDF | 300013 |
特別研究(紺家) PDF | 300013 |
特別研究(桜井) PDF | 300013 |
特別研究(北村) PDF | 300013 |