学術論文は以下のとおりです。
| 論文題名 | 単著・共著の別 | 発行または発表の年月 | 発表雑誌等の名称 | 
| 東日本大震災被災地における公立看護系大学の学生災害ボランティア活動の実態と課題-今後の学生災害ボランティア活動とその支援の考察- | 共 | 2017年3月 | 石川看護雑誌、第14巻(p127~p133) | 
| 気分障害3群のグループプロフィールの特徴と変化 | 共 | 2015年3月 | MMPI研究・臨床情報交換誌、第23巻(p25~p32) | 
| グループプロフィール化の試みと問題点 | 共 | 2015年3月 | MMPI研究・臨床情報交換誌、第23巻(p23~p24) | 
| 被災地学生ボランティア活動が看護学生の自己イメージと社会人基礎力、自己効力感に与える影響と学生の思い | 共 | 2015年3月 | 石川看護雑誌、第12巻(p115~p126) | 
| レポートライティング研修の自己評価と他者評価 | 共 | 2012年9月 | MMPI研究・臨床情報交換誌、第22巻(p18~p23) | 
| MMPI新日本版における青年と成人の項目是認率の違い | 単 | 2011年5月 | MMPI研究・臨床情報交換誌、第21巻(p1~p9) | 
| 危機項目の項目是認率に年齢が及ぼす影響 | 単 | 2010年3月 | MMPI研究・臨床情報交換誌、第20巻(p7~p13) | 
| MMPIに関する意識調査の結果から | 単 | 2009年3月 | MMPI研究・臨床情報交換誌、第19巻 (p51~p53) | 
| 統合失調症群と不安障害群における68/86コードの比較 | 共 | 2008年3月 | MMPI研究・臨床情報交換誌、第18巻 (p9~p13) | 
| 特殊尺度の暫定的青年期基準 | 単 | 2007年3月 | MMPI研究・臨床情報交換誌、第17巻 (p47~p58) | 
| MMPIに関する意識調査結果 | 共 | 2006年3月 | MMPI研究・臨床情報交換誌、第16巻 (p9~p14) | 
| 出典との照合によるMMPIの尺度を構成する項目の不一致の修正 | 共 | 2005年3月 | MMPI研究・臨床情報交換誌、第15巻(p18~p20) | 
| Paroxetine投与と外来でのA-Tスプリットに試みにより軽快を示した社会恐怖(社会不安障害)の1例 | 共 | 2002年10月 | 臨床精神薬理、第5巻、増刊号(p247~p250) | 
| 病院神経科精神科外来の診療時間について | 共 | 2001年5月 | 精神医学、第43巻、第6号(p688~p689) | 
| 転換性障害の外来でのA-Tスプリットの試み | 共 | 1998年9月 | 心療内科、第2巻、第5号(p416~p420) | 
| 包括システムにおける対処力不全指標について | 共 | 1998年11月 | ロールシャッハ法研究 第2巻(p25~p32) | 
| レーダーチャートによる睡眠状態自己評価の試み | 共 | 1997年1月 | 精神医学、第39巻、第1号(p101~p104) | 
| 日本心理臨床学会第14回大会自主シンポジウムから | 単 | 1996年2月 | MMPI研究・臨床情報交換誌、No.2(p44~p47) | 
| 境界性人格障害のMMPIプロフィール特徴 | 単 | 1994年3月 | 臨床心理学の諸領域 第9巻(p1~p7) | 
| 北陸地区における病院心理臨床家の業務実態 | 単 | 1986年12月 | 臨床心理学の諸領域 第5巻(p9~p14) | 
| グループ経験におけるリーダーシップのタイプとメンバーが受ける影響の関係について | 単 | 1984年11月 | 臨床心理学の諸領域 第3巻(p3~p10) | 
| MacAndrew尺度の妥当性の検討 | 単 | 1982年7月 | 臨床心理学の諸領域 第1巻(p12~p16) | 
